2014年12月建院以来,发表论文300余篇
发表论文题目 | 期刊名称 | 论文作者 | 发表日期 |
Sensitive amplified luminescent proximity homogeneous assay for the quantitative detection of CA242 | Journal of Immunological methods | 符本琪 | 2023 |
Pharmacological components with neuroprotective effects in the management of traumatic brain injury: evidence from network meta-analysis | Neurological sciences | 陈辉 | 2023 |
Cerebral hemorrhage after thrombolysis in stroke patients with unruptured intracranial aneurysms: a systemic review and metaanalysis | Journal of Neurology | 彭宗军 | 2023 |
A potential immunotherapeutic and prognostic biomarker for multiple tumors including glioma: SHOX2 | Hereditas | 吴小聪 | 2023 |
Association between intraoperative steroid and postoperative mortality in patients undergoing craniotomy for brain tumor | Frontiers in Neurology | 陈登奎 | 2023 |
3D printing collagen/heparin sulfate scaffolds boostneural network reconstruction and motor functionrecovery after traumatic brain injury in canine | Biomaterials science | 陈辉 | 2023 |
Methyltransferase-like 3 leads to lung injury by up-regulation of interleukin 24 through N6-methyladenosine-dependent mRNA stability and translation efficiency in mice exposed to fine particulate matter | Environmental Pollution | 熊瑛 | 2022 |
Integrated analysis of single-cell and bulk RNA sequencing reveals pro-fibrotic PLA2G7high macrophages in pulmonary fibrosis | Pharmacological Research | 熊瑛 | 2022 |
Characterizing cellular heterogeneity in fibrotic hypersensitivity pneumonitis by single-cell transcriptional analysis | Cell Death Discovery | 熊瑛 | 2022 |
Transcriptome and pan-cancer system analysis identify PM2.5-induced stanniocalcin 2 as a potential prognostic and immunological biomarker for cancers | Frontiers in genetics | 熊瑛 | 2022 |
Transcriptome analysis identifies IL24 as an autophagy modulator in PM2.5 caused lung dysfunction | Ecotoxicology and Environmental Safety | 熊瑛 | 2022 |
Development and external validation of a nomogram for individualized adjuvant imatinib duration for high-risk gastrointestinal stromal tumors: A multicenter retrospective cohort study | Cancer medcine | 弓瑾 | 2022 |
Transcriptome-wide profiling discover: PM2.5 aggravates airway dysfunction through epithelial barrier damage regulated by Stanniocalcin 2 in an OVA-induced model | Ecotoxicology and Environmental Safety | 熊瑛 | 2021 |
PM2.5 aggravates NQO1-induced mucus hyper-secretion through release of neutrophil extracellular traps in an asthma model | Ecotoxicology and Environmental Safety | 何翔 | 2021 |
The functional landscape of Golgi membrane protein 1 (GOLM1) phosphoproteome reveal GOLM1 regulating P53 that promotes malignancy | Cell Death Discovery | 熊瑛 | 2021 |
PM2.5 Aggravated OVA-Induced Epithelial Tight Junction Disruption Through Fas Associated via Death Domain-Dependent Apoptosis in Asthmatic Mice. | Journal of asthma and allergy | 熊瑛 | 2021 |
An integrative analysis identifying transcriptional features and key genes involved in COVID-19 | Epub ahead of print | 李国平 | 2020 |
科研与学科建设成果
参与国家级重点科研项目1个,获省级科研课题立项4个,市级科研课题立项11个;拥有四川省医学重点专科1个,成都市医学重点专科1个;取得国家专利授权近30项。